Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIII »
(Page créée avec « La 23ème édition du tournoi de l'Arasa marqua le retour de la compétition après 57 ans d'absence. Elle se déroula à Aspen, ville de l'organisateur Maximili... ») |
|||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
[[Lara Salomon]] et [[Victor Karlsson-Marshall]] furent les vainqueurs de cette édition, et donc les premiers champions du nouveau circuit de tennis amateur. Le tirage au sort ayant désigné que le vainqueur masculin déterminerait la prochaine ville hôte, la victoire de Karlsson-Marshall désigna [[Pastelac]] comme la ville du prochain tournoi. | [[Lara Salomon]] et [[Victor Karlsson-Marshall]] furent les vainqueurs de cette édition, et donc les premiers champions du nouveau circuit de tennis amateur. Le tirage au sort ayant désigné que le vainqueur masculin déterminerait la prochaine ville hôte, la victoire de Karlsson-Marshall désigna [[Pastelac]] comme la ville du prochain tournoi. | ||
== Récapitulatif == | |||
=== Têtes de série === | |||
En l'absence de classement, les têtes de série ont été distribuées aléatoirement entre les parrains du tournoi. Il y avait donc 12 têtes de série chez les femmes, et 17 têtes de série chez les hommes. | |||
==== Femmes ==== | |||
{{div col|colwidth=25em}} | |||
# {{flagicon|AS}} [[Ivana Schwarz]] ''(troisième tour)'' | |||
# {{flagicon|TY}} [[Aurore Lacroix-Valmont]] ''(quatrième place)'' | |||
# {{flagicon|AN}} [[Esther Mas-Bertrand]] ''(troisième tour)'' | |||
# {{flagicon|TY}} '''[[Lara Salomon]] (championne)''' | |||
# {{flagicon|CA}} [[Jeanne Haussecourt]] ''(troisième tour)'' | |||
# {{flagicon|AS}} [[Jeanne Delcourt]] ''(quarts de finale)'' | |||
# {{flagicon|TR}} [[Loula Descombes]] ''(finale)'' | |||
# {{flagicon|TY}} [[Anna Smilders]] ''(troisième tour)'' | |||
# {{flagicon|TY}} [[Charlotte Flechmann-De Kervern]] ''(quarts de finale)'' | |||
# {{flagicon|TR}} [[Céline Braud]] ''(deuxième tour)'' | |||
# {{flagicon|TR}} [[Romane Macé]] ''(troisième tour)'' | |||
# {{flagicon|SE}} [[Anita Finacci Núñez]] ''(troisième place)'' | |||
{{div col end}} | |||
==== Hommes ==== | |||
{{div col|colwidth=25em}} | |||
# {{flagicon|CA}} '''[[Victor Karlsson-Marshall]] (champion)''' | |||
# {{flagicon|TY}} [[Gabriel Von Bertha]] ''(quatrième tour)'' | |||
# {{flagicon|CA}} [[Julien Citron]] ''(troisième tour)'' | |||
# {{flagicon|CA}} [[Eliott Karlsson-Marshall]] ''(quarts de finale)'' | |||
# {{flagicon|TR}} [[Valentin Ravolo]] ''(quatrième tour)'' | |||
# {{flagicon|CA}} [[Corentin Farràs-Llinares]] ''(quatrième place)'' | |||
# {{flagicon|SE}} [[Mats Maessen]] ''(quatrième tour)'' | |||
# {{flagicon|AS}} [[Eric Valmont]] ''(quarts de finale)'' | |||
# {{flagicon|AN}} [[Louis Ralaivao]] ''(quatrième tour)'' | |||
# {{flagicon|SE}} [[Aritz Alves Alarcón]] ''(finale)'' | |||
# {{flagicon|TY}} [[Simon Brexel]] ''(quatrième tour)'' | |||
# {{flagicon|CA}} [[Matt Daton]] ''(quatrième tour)'' | |||
# {{flagicon|TY}} [[Olivier Brimont]] ''(quarts de finale)'' | |||
# {{flagicon|TY}} [[Nicolas Washington]] ''(troisième place)'' | |||
# {{flagicon|AN}} [[Martial Vanderbeck]] ''(quatrième tour)'' | |||
# {{flagicon|TR}} [[Jacques Malion]] ''(quatrième tour)'' | |||
# {{flagicon|AS}} [[Vincent De Salvo]] ''(quarts de finale)'' | |||
{{div col end}} | |||
=== Tableaux === | |||
==== Femmes ==== | |||
''Résultats détaillés : [[Tournoi de l'Arasa XXIII (femmes)]]'' | |||
{{8TeamBracket-Tennis35-with third | |||
| RD1=Quarts de finale | |||
| RD2=Demi-finales | |||
| RD3=Finale | |||
| 3rd=Petite finale | |||
| team-width=175 | |||
| RD1-seed1= | |||
| RD1-team1={{flagicon|TY}} [[Émilie Flechmann-De Kervern]] | |||
| RD1-score1-1=0 | |||
| RD1-score1-2=2 | |||
| RD1-score1-3= | |||
| RD1-seed2=2 | |||
| RD1-team2={{flagicon|TY}} '''[[Aurore Lacroix-Valmont]]''' | |||
| RD1-score2-1='''6''' | |||
| RD1-score2-2='''6''' | |||
| RD1-score2-3= | |||
| RD1-seed3=4 | |||
| RD1-team3={{flagicon|TY}} '''[[Lara Salomon]]''' | |||
| RD1-score3-1=6<sup>6</sup> | |||
| RD1-score3-2='''6''' | |||
| RD1-score3-3='''6''' | |||
| RD1-seed4=6 | |||
| RD1-team4={{flagicon|AS}} [[Jeanne Delcourt]] | |||
| RD1-score4-1='''7<sup>8</sup>''' | |||
| RD1-score4-2=2 | |||
| RD1-score4-3=4 | |||
| RD1-seed5=7 | |||
| RD1-team5={{flagicon|TR}} '''[[Loula Descombes]]''' | |||
| RD1-score5-1=1 | |||
| RD1-score5-2='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD1-score5-3='''6''' | |||
| RD1-seed6=9 | |||
| RD1-team6={{flagicon|TY}} [[Charlotte Flechmann-De Kervern]] | |||
| RD1-score6-1='''6''' | |||
| RD1-score6-2=6<sup>5</sup> | |||
| RD1-score6-3=3 | |||
| RD1-seed7= | |||
| RD1-team7={{flagicon|AS}} [[Leïla Rabbia]] | |||
| RD1-score7-1=3 | |||
| RD1-score7-2='''6''' | |||
| RD1-score7-3=2 | |||
| RD1-score7-4= | |||
| RD1-score7-5= | |||
| RD1-seed8=12 | |||
| RD1-team8={{flagicon|SE}} '''[[Anita Finacci Núñez]]''' | |||
| RD1-score8-1='''6''' | |||
| RD1-score8-2=4 | |||
| RD1-score8-3='''6''' | |||
| RD2-seed1=2 | |||
| RD2-team1={{flagicon|TY}} [[Aurore Lacroix-Valmont]] | |||
| RD2-score1-1=4 | |||
| RD2-score1-2=4 | |||
| RD2-score1-3= | |||
| RD2-seed2=4 | |||
| RD2-team2={{flagicon|TY}} '''[[Lara Salomon]]''' | |||
| RD2-score2-1='''6''' | |||
| RD2-score2-2='''6''' | |||
| RD2-score2-3= | |||
| RD2-seed3=7 | |||
| RD2-team3={{flagicon|TR}} '''[[Loula Descombes]]''' | |||
| RD2-score3-1='''6''' | |||
| RD2-score3-2=1 | |||
| RD2-score3-3='''6''' | |||
| RD2-seed4=12 | |||
| RD2-team4={{flagicon|SE}} [[Anita Finacci Núñez]] | |||
| RD2-score4-1=4 | |||
| RD2-score4-2='''6''' | |||
| RD2-score4-3=0 | |||
| RD3-seed1=4 | |||
| RD3-team1={{flagicon|TY}} '''[[Lara Salomon]]''' | |||
| RD3-score1-1='''7''' | |||
| RD3-score1-2='''6''' | |||
| RD3-score1-3=5 | |||
| RD3-score1-4='''6''' | |||
| RD3-score1-5= | |||
| RD3-seed2=7 | |||
| RD3-team2={{flagicon|TR}} [[Loula Descombes]] | |||
| RD3-score2-1=5 | |||
| RD3-score2-2=3 | |||
| RD3-score2-3='''7''' | |||
| RD3-score2-4=3 | |||
| RD3-score2-5= | |||
| 3rd-seed1=2 | |||
| 3rd-team1={{flagicon|TY}} [[Aurore Lacroix-Valmont]] | |||
| 3rd-score1-1=4 | |||
| 3rd-score1-2=5 | |||
| 3rd-score1-3= | |||
| 3rd-seed2=12 | |||
| 3rd-team2={{flagicon|SE}} '''[[Anita Finacci Núñez]]''' | |||
| 3rd-score2-1='''6''' | |||
| 3rd-score2-2='''7''' | |||
| 3rd-score2-3= | |||
}} | |||
==== Hommes ==== | |||
''Résultats détaillés : [[Tournoi de l'Arasa XXIII (hommes)]]'' | |||
{{8TeamBracket-Tennis35-with third | |||
| RD1=Quarts de finale | |||
| RD2=Demi-finales | |||
| RD3=Finale | |||
| 3rd=Petite finale | |||
| score-width= | |||
| team-width= | |||
| RD1-seed1=1 | |||
| RD1-team1={{flagicon|CA}} '''[[Victor Karlsson-Marshall]]''' | |||
| RD1-score1-1='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD1-score1-2='''6''' | |||
| RD1-score1-3= | |||
| RD1-seed2=4 | |||
| RD1-team2={{flagicon|CA}} [[Eliott Karlsson-Marshall]] | |||
| RD1-score2-1=6<sup>4</sup> | |||
| RD1-score2-2=3 | |||
| RD1-score2-3= | |||
| RD1-seed3=6 | |||
| RD1-team3={{flagicon|CA}} '''[[Corentin Farràs-Llinares]]''' | |||
| RD1-score3-1=4 | |||
| RD1-score3-2='''6''' | |||
| RD1-score3-3='''6''' | |||
| RD1-seed4=8 | |||
| RD1-team4={{flagicon|AS}} [[Eric Valmont]] | |||
| RD1-score4-1='''6''' | |||
| RD1-score4-2=4 | |||
| RD1-score4-3=4 | |||
| RD1-seed5=10 | |||
| RD1-team5={{flagicon|SE}} '''[[Aritz Alves Alarcón]]''' | |||
| RD1-score5-1='''6''' | |||
| RD1-score5-2=3 | |||
| RD1-score5-3='''6''' | |||
| RD1-seed6=13 | |||
| RD1-team6={{flagicon|TY}} [[Olivier Brimont]] | |||
| RD1-score6-1=3 | |||
| RD1-score6-2='''6''' | |||
| RD1-score6-3=4 | |||
| RD1-seed7=14 | |||
| RD1-team7={{flagicon|TY}} '''[[Nicolas Washington]]''' | |||
| RD1-score7-1='''6''' | |||
| RD1-score7-2='''6''' | |||
| RD1-score7-3= | |||
| RD1-seed8=17 | |||
| RD1-team8={{flagicon|AS}} [[Vincent De Salvo]] | |||
| RD1-score8-1=2 | |||
| RD1-score8-2=3 | |||
| RD1-score8-3= | |||
| RD2-seed1=1 | |||
| RD2-team1={{flagicon|CA}} '''[[Victor Karlsson-Marshall]]''' | |||
| RD2-score1-1='''7''' | |||
| RD2-score1-2=2 | |||
| RD2-score1-3='''7<sup>8</sup>''' | |||
| RD2-seed2=6 | |||
| RD2-team2={{flagicon|CA}} [[Corentin Farràs-Llinares]] | |||
| RD2-score2-1=5 | |||
| RD2-score2-2='''6''' | |||
| RD2-score2-3=6<sup>6</sup> | |||
| RD2-seed3=10 | |||
| RD2-team3={{flagicon|SE}} '''[[Aritz Alves Alarcón]]''' | |||
| RD2-score3-1=2 | |||
| RD2-score3-2='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD2-score3-3='''7''' | |||
| RD2-seed4=14 | |||
| RD2-team4={{flagicon|TY}} [[Nicolas Washington]] | |||
| RD2-score4-1='''6''' | |||
| RD2-score4-2=6<sup>5</sup> | |||
| RD2-score4-3=5 | |||
| RD3-seed1=1 | |||
| RD3-team1={{flagicon|CA}} '''[[Victor Karlsson-Marshall]]''' | |||
| RD3-score1-1=3 | |||
| RD3-score1-2=1 | |||
| RD3-score1-3='''6''' | |||
| RD3-score1-4='''6''' | |||
| RD3-score1-5='''6''' | |||
| RD3-seed2=10 | |||
| RD3-team2={{flagicon|SE}} [[Aritz Alves Alarcón]] | |||
| RD3-score2-1='''6''' | |||
| RD3-score2-2='''6''' | |||
| RD3-score2-3=3 | |||
| RD3-score2-4=3 | |||
| RD3-score2-5=4 | |||
| 3rd-seed1=6 | |||
| 3rd-team1={{flagicon|CA}} [[Corentin Farràs-Llinares]] | |||
| 3rd-score1-1='''7<sup>7</sup>''' | |||
| 3rd-score1-2=6<sup>3</sup> | |||
| 3rd-score1-3=5 | |||
| 3rd-seed2=14 | |||
| 3rd-team2={{flagicon|TY}} '''[[Nicolas Washington]]''' | |||
| 3rd-score2-1=6<sup>4</sup> | |||
| 3rd-score2-2='''7<sup>7</sup>''' | |||
| 3rd-score2-3='''7''' | |||
}} | |||
Version du 16 septembre 2018 à 21:50
La 23ème édition du tournoi de l'Arasa marqua le retour de la compétition après 57 ans d'absence. Elle se déroula à Aspen, ville de l'organisateur Maximilià Macià et se joua sur terre battue.
Isabella Nerio et Ciaran McKenna étaient techniquement les champions en titre, ayant remporté le tournoi de l'Arasa XXII, mais ils étaient tous deux décédés depuis de nombreuses années avant le retour du tournoi.
Lara Salomon et Victor Karlsson-Marshall furent les vainqueurs de cette édition, et donc les premiers champions du nouveau circuit de tennis amateur. Le tirage au sort ayant désigné que le vainqueur masculin déterminerait la prochaine ville hôte, la victoire de Karlsson-Marshall désigna Pastelac comme la ville du prochain tournoi.
Récapitulatif
Têtes de série
En l'absence de classement, les têtes de série ont été distribuées aléatoirement entre les parrains du tournoi. Il y avait donc 12 têtes de série chez les femmes, et 17 têtes de série chez les hommes.
Femmes
Ivana Schwarz (troisième tour)
Aurore Lacroix-Valmont (quatrième place)
Esther Mas-Bertrand (troisième tour)
Lara Salomon (championne)
Jeanne Haussecourt (troisième tour)
Jeanne Delcourt (quarts de finale)
Loula Descombes (finale)
Anna Smilders (troisième tour)
Charlotte Flechmann-De Kervern (quarts de finale)
Céline Braud (deuxième tour)
Romane Macé (troisième tour)
Anita Finacci Núñez (troisième place)
Hommes
Victor Karlsson-Marshall (champion)
Gabriel Von Bertha (quatrième tour)
Julien Citron (troisième tour)
Eliott Karlsson-Marshall (quarts de finale)
Valentin Ravolo (quatrième tour)
Corentin Farràs-Llinares (quatrième place)
Mats Maessen (quatrième tour)
Eric Valmont (quarts de finale)
Louis Ralaivao (quatrième tour)
Aritz Alves Alarcón (finale)
Simon Brexel (quatrième tour)
Matt Daton (quatrième tour)
Olivier Brimont (quarts de finale)
Nicolas Washington (troisième place)
Martial Vanderbeck (quatrième tour)
Jacques Malion (quatrième tour)
Vincent De Salvo (quarts de finale)
Tableaux
Femmes
Résultats détaillés : Tournoi de l'Arasa XXIII (femmes)
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 78 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 6 | Petite finale | ||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 4 | 6 | 12 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Hommes
Résultats détaillés : Tournoi de l'Arasa XXIII (hommes)
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 2 | 78 | |||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 77 | 7 | Petite finale | ||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | 77 | 63 | 5 | ||||||||||||||||
| 17 | 2 | 3 | 14 | 64 | 77 | 7 | ||||||||||||||||